- HOME
- >
- 納入実績
下表は近年の納入実績を施設用途ごとに分類したものです。
(一部現在継続工事を含む場合があります)
| 施設種類 | 施設内容 | 施設種類 | 施設内容 |
|---|---|---|---|
|
学校関連施設 |
水道・清掃施設 |
||
|
省庁関連施設 |
|||
|
民間公共施設 |
|||
|
地方自治体関連施設 |
|||
|
会社関連施設 |
その他施設 |
||
|
商業関連施設 |
|||
その他施設
温浴施設
| 年度 | 工事名 | 設計事務所名 | 発注者名 | 製品名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | しらさぎ荘 本館新築工事 | 佐藤設計事務所 | 民間 | AM-S70 |
| 2022 | 塩屋天然温泉 ほの湯楽々園リニューアル・修繕工事 | 玉岡設計 | 民間 | AM-S70 |
| 2023 | (仮称)よみうりランド 新温浴施設工事 | 玉岡設計 | 民間 | AM-S70 |
| 2023 | (仮称)白水湯 改修工事 | 玉岡設計 | 民間 | S60・P60 |
| 2024 | ふくの湯早良店 改装工事(2023年) | 不明 | 民間 | AM-S70 |






