- HOME
- >
- 納入実績
下表は近年の納入実績を施設用途ごとに分類したものです。
(一部現在継続工事を含む場合があります)
| 施設種類 | 施設内容 | 施設種類 | 施設内容 |
|---|---|---|---|
|
学校関連施設 |
水道・清掃施設 |
||
|
省庁関連施設 |
|||
|
民間公共施設 |
|||
|
地方自治体関連施設 |
|||
|
会社関連施設 |
その他施設 |
||
|
商業関連施設 |
|||
商業関連施設
遊戯・娯楽施設
| 年度 | 工事名 | 設計事務所名 | 発注者名 | 製品名 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福岡ヤフオク!ドーム新ビル計画 | 三菱地所設計・竹中工務店JV | 民間 | AM-S70 |
| 2021 | (仮称)志摩シーサイドカンツリークラブ 新クラブハウス建替計画 | レーモンド設計事務所 | 民間 | AM-S50Ⅱ |
| 2023 | 長崎スタジアムシティプロジェクト【Ⅱ工区-アリーナ棟】 | 長崎スタジアムシティ設計共同体/戸田建設 | 民間 | AM-S60 |
| 2024 | K010プロジェクト工事【301ジャングルアドベンチャー管理棟】 | 鹿島建設 | 民間 | AM-W40R |
| 2024 | (仮称)ワンダーランド宮崎芳士店増築工事 | 河野設計福岡 | 民間 | AM-S40 |






